XXº Open Es Vermar 2007

Round 1 on 2007/09/30 at 20:40

Bo. SNo.    Name                           Pts  Res.   Pts    Name                          SNo. 
  1   43    Valls Casas Jordi               0  0  -  1  0  GM Burmakin Vladimir                1 
  2    2 GM Gofshtein Leonid                0  1  -  0  0     Castell Cantero Salvador        44 
  3   45    Erwich Frans                    0  0  -  1  0  GM Ubilava Elizbar                  3 
  4    4 GM Movsziszian Karen               0  +  -  -  0     Bestard Borras Miguel           46 
  5   47    Bergas Ferriol Jeronimo         0  0  -  1  0  IM Mateo Ramon                      5 
  6    6 GM Meijers Viesturs                0  1  -  0  0     Perez Prieto German             48 
  7   49    Salas Moya Jaume                0  0  -  1  0  IM Gladyszev Oleg                   7 
  8    8 IM Senff Martin                    0  1  -  0  0     Bujosa Ribas Joan               50 
  9   51    Cerdo Fernandez Miguel          0  0  -  1  0  IM Castellanos Rodriguez Renier     9 
 10   10 GM Pogorelov Ruslan                0  1  -  0  0     Damians Janes Jordi             52 
 11   53    Moya Pol Antonio                0  0  -  1  0  IM Glud Jakob Vang                 11 
 12   12 IM Belezky Alexander               0  1  -  0  0     Suau Mercer Pedro               55 
 13   56    Valencia Juan                   0  -  -  +  0  IM Siebrecht Sebastian             13 
 14   14 IM Dutreeuw Marc                   0  1  -  0  0     Hidalgo Maireles Juan Carlos    57 
 15   58    Nadal Bestard Sebastia          0  0  -  1  0  FM Mascaro March Pedro             15 
 16   16    Karim Ismael                    0  1  -  0  0     Oliver Font Jose Luis           59 
 17   60    Morant Sampol Jaime             0  0  -  1  0  IM Shoker Samy                     17 
 18   18 FM Mikkelsen Nikolaj               0  1  -  0  0     Dominguez Marquez Juan Carlos   61 
 19   62    Pons Blanco Cristobal           0  0  -  1  0  FM Galiana Juan Ramon              19 
 20   20    Rodriguez Gonzalez Javier       0  1  -  0  0     Lechado Artigues Pedro          63 
 21   64    Devos Herve                     0  0  -  1  0  FM Rohde Ulrich                    22 
 22   23    Ehsan Ali                       0  1  -  0  0     Ramon Sanchez Campins Pedro     66 
 23   67    Garcia Abrante Jose Luis        0  0  -  1  0     Martinez Lopez Ivan             24 
 24   25    Planas Gene Juan                0  1  -  0  0     Garcia Verd Francisco           68 
 25   69    Martin Santamaria Juan Carlos   0  0  -  1  0     Barcelo Pedro                   26 
 26   27    Trepat Herranz Joan             0  1  -  0  0     Jaume Garcia Antoni             70 
 27   72    Oliver Amengual Adria           0  1  -  0  0     Ruiz Vinals Matias              28 
 28   29    Diez Fraile Mariano             0  1  -  0  0     Ramis Sebastia Jordi Salvador   73 
 29   74    Santandreu Garcies Antoni       0  0  -  1  0     Massanet Massanet Sebastian     30 
 30   31    Biedekoepper Robert             0  1  -  0  0     Castell Cantero Jose Juan       75 
 31   76    Alemany Jara Alejandro          0  0  -  1  0     Martinez Vicario Jose Maria     32 
 32   33 FM Pons Servera Cristobal          0  1  -  0  0     Peralta Martinez Antonio        77 
 33   78    Alemany Ramon Angel             0  0  -  1  0     Schenk Papke Andres             34 
 34   35    Queirolo Manuel                 0  1  -  0  0     Asensio Ramos Diego             79 
 35   80    Asensio Ramos Enrique Fernando  0  0  -  1  0     Ferrer Roig Juan                36 
 36   37 FM Serra Olives Tomas              0  1  -  0  0     Caballe Monica                  81 
 37   82    Erwich Ankie                    0  +  -  -  0     Fellousi Abdelaziz              38 
 38   39    Cortes Eduardo                  0  1  -  0  0     Kenik Vladimir                  85 
 39   86    Martinez Fernandez Emma         0  +  -  -  0     Benaddi Mouhcine                40 
 40   41    Gelabert Mari Llorenc           0  1  -  0  0     Martinez La Higuera Emilio      87 
 41   89    Sanchez Garcia Julio            0  0  -  1  0     Vich Ramirez Carles             42 
 42   21    Uribe Arteaga Daniel            0  0  -  -  0     -                                  
 43   54    Serra Azul Neto Francisco       0  ½  -  -  0     -                                  
 44   65    Fernandez Lopez Marcos          0  ½  -  -  0     -                                  
 45   71    Villalonga Mairata Jose Miguel  0  0  -  -  0     -                                  
 46   83    Fonseca Mesquita Mariana        0  ½  -  -  0     -                                  
 47   84    Gantumur Tsolmon                0  ½  -  -  0     -                                  
 48   88    Munkhbayar Janjaadorj           0  ½  -  -  0     -