XXI Open Es Vermar
Clasificación tras ronda 4
Rg. SNr Name Elo FED Schule Pkte BUC BUC SB
1 1 IM Minzer Claudio Javier 2464 ARG Argentina 4 10 5 10,00
2 4 Bestard Borras Miguel 2155 ESP Binissalem 3½ 10½ 5½ 9,00
3 8 Juan Mas Santiago 2080 ESP Son Dameto 3½ 9½ 4½ 8,50
4 2 Massanet Massanet Sebastian 2255 ESP Dimonis d´Algaida 3 11 5 7,00
7 Queirolo Perez Manuel 2108 CHI Chile 3 11 5 7,00
6 41 Asensio Ramos Enrique Fernando 1616 ESP Megaescacs Agora 3 10½ 5½ 7,50
7 5 Planas Gene Juan 2148 ESP Son Dameto 3 10 5 6,75
8 26 Sorell Nicolau Pau 1858 ESP Porreres 3 9 4½ 5,50
9 24 Oliver Amengual Adria 1869 ESP Dimonis d´Algaida 3 8½ 5 5,50
10 10 Gelabert Mari Llorenc 2057 ESP La Balanguera 3 8½ 4 5,75
11 31 Sanchez Garcia Julio 1800 ESP La Balanguera 3 8½ 4 5,00
12 17 Marti Mascaro Juan 1976 ESP La Balanguera 3 8 4 5,00
13 21 Aguilo Pons Francesc 1894 ESP Inca 3 7 3 4,00
14 30 Ballester Cladera Antonio 1837 ESP Binnisalem 2½ 10½ 5 5,75
15 3 Gaya Llodra Juan 2238 ESP Dimonis d´Algaida 2½ 9 4 5,50
16 14 Garcia Verd Francisco 1992 ESP Binnisalem 2½ 8½ 4 5,25
17 59 Terradas Calafell Jaume 0 ESP Porreres 2½ 8½ 4 5,00
18 15 Salas Moya Jaume 1991 ESP Binnissaltm 2½ 8½ 4 4,00
19 6 Lechado Artigues Pedro 2119 ESP Dimonis d´Algaida 2½ 8 4 4,75
20 11 Damians Janes Jordi 2019 ESP La Balanguera 2½ 8 3½ 4,25
21 19 Boix Pons Catalina F 1935 ESP Tropic Calvia 2½ 7 3½ 4,25
22 52 Mateu Pascual Miguel Juan 0 ESP Inca 2½ 7 3½ 3,50
23 13 Oneto Zarco Jose 2001 ESP Alcudia 2½ 7 3 3,25
24 22 Zhou Tai Long 1888 ESP La Balanguera 2½ 6½ 4 3,25
25 16 Perez Gandesa Jose Antonio 1979 ESP Dimonis d´Algaida 2 9½ 5 2,50
26 12 Castell Cantero Salvador 2013 ESP Binnisalem 2 9 5 3,00
23 Sacares Cloquell Miguel 1885 ESP Mª de la salut 2 9 5 3,00
28 9 Persson Stellan 2070 SWE Suecia 2 9 4½ 3,00
29 20 Cerdo Fernandez Miguel 1906 ESP Tropic Calvia 2 8½ 4 2,00
30 49 Kehloul Gutierrez Sadek 0 ESP Porreres 2 8 4½ 3,25
31 28 Pons Aguilera Andres 1840 ESP Marratxi 2 8 4 3,00
32 27 Shen Yue 1849 ESP La Balanguera 2 8 4 1,00
33 29 Nunez Sanchez Jose Francisco 1838 ESP Palma 2 7½ 4 2,50
34 38 Ponce Cano Adrian 1702 ESP Son Dameto 2 7½ 3 2,00
35 42 Castell Cantero Jose Juan 1548 ESP Son Dameto 2 7 3½ 1,50
36 36 Ramis Sebastia Jordi Salvador 1730 ESP Inca 2 7 3 2,00
37 40 Nadal Tur Antonio 1673 ESP Mallorca Isolani 2 6 3½ 1,00
38 25 Nadal Bestard Sebastia 1865 ESP Binnissaltm 2 5 3 1,00
39 32 Trillo-Figueroa Vidal Antonio 1799 ESP Marratxi 1½ 9 5 2,25
40 35 Matas Artigues Josep 1732 ESP Tropic Calvia 1½ 9 4½ 3,25
41 37 Navarrete Abraham Jorge 1724 ESP Dimonis d´Algaida 1½ 8 4½ 2,25
42 34 Orcera Gomez Francisco 1764 ESP Palma 1½ 7½ 4 1,75
43 33 Dominguez Marquez Juan Carlos 1793 ESP Binnisalem 1½ 7½ 3½ 2,00
44 39 Pujadas Poulsen Javier 1688 ESP Inca 1½ 7 4 1,50
45 46 Ferriol Ferrer Pedro 0 ESP Sa creu Petra 1 8½ 5 0,50
46 56 Porcel Jimenez Ramon 0 ESP Son Dameto 1 8 4 2,00
47 44 Alonso Cortes Blas 0 ESP Llucmajor 1 7½ 4 1,00
48 53 Moya Gomila Pedro 0 ESP Binnissaltm 1 7½ 3½ 1,00
55 Ponce Leon Francisco 0 ESP Son Dameto 1 7½ 3½ 1,00
50 58 Rosello Galmes Ramon 0 ESP Cardassar 1 7 3 1,00
51 45 Asensio Ramos Diego 0 ESP Megaescacs Agora 1 6½ 4 0,00
52 50 Llabres Ramon Antoni 0 ESP Lloseta 1 5½ 3½ 0,00
53 51 Martorell Prats Antonio 0 ESP Inca 1 5 3 0,00
54 43 Alemany Ramon Angel 1339 ESP Son Dameto 1 4 2 0,00
55 18 Perez Prieto German 1972 ESP Son Dameto ½ 8½ 4 1,00
56 47 Garcia Comendador Simon 0 ESP Son Dameto ½ 7 3½ 0,75
57 48 Jose ZZ 0 ESP Binissalem 0 8 4 0,00
58 54 Munoz Benitez Lucas 0 ESP Palma 0 7½ 4 0,00
59 57 Riutort Siquier Tomas 0 ESP Petre 0 5 2 0,00
|