logo club escacs binissalem Open Es Vermar Binissalem 2007 www.escacs.org  


Untitled Document
General
Inici
Acces lloc de joc
Inscripcions
Informació
Organització
Patrocinadors
Premis
   
Participació
Incripció On Line
Particiapants
Classificació
   
Emparellaments
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
   
Partides
Visor on line
Descarrega
   
Tornetjos
Obert es Vermar
Sant Jaume
   
 
   
Suport

Nº visites

Estadisticas

 


Classificació
XVI Obert d'escacs Es Vermar

Classificació final

1 BRAGA, Fernando               8   40.5    50.0  54.0
2 GAMUNDI SALAMANCA, Antonio    7   38.0    49.0  53.5
3 PONS BOSCANA, Gabriel         7   36.0    46.0  49.0
4 SEGURA ARIZA, Jose Luis       7   33.0    42.0  46.0
5 PONS SERVERA, Cristobal       6.5    32.5    48.0  52.5
6 MASCARO MARCH, Pedro          6.5    32.5    44.0  46.5
7 GALIANA SALOM, Juan Ramon     6.5    32.0    44.5  49.0
8 SERRA OLIVES, Tomas           6.5    30.5    42.0  45.5
9 GONZALEZ ARRIBAS, Alejandro   6   36.0    48.0  52.0
10 DUCROS SALVA, Antonio         6   34.0    45.0  49.0
11 MUŅOZ AGULLO, Jose Francisco  6   33.5    44.0  47.5
12 PLANAS GENER, Juan            6   31.5    45.0  49.0
13 RUIZ VIŅALS, Matias           6   28.5    40.0  42.5
14 FERRER ROIG, Juan             5.5    34.5    46.5  50.5
15 DIEZ FRAILE, Mariano          5.5    34.5    46.0  49.5
16 VALLESPIR SALORD, Gabriel     5.5    32.0    45.0  49.0
17 SCHENK, Andres                5.5    31.0    44.0  47.5
18 VALLS CASAS, Jordi            5.5    31.0    42.0  44.0
19 MERCANT SIMON, Jaume          5.5    30.5    48.0  52.5
20 JUAN MAS, Santiago            5.5    29.0    40.5  43.5
21 ALCOLEA PARRA, Pedro          5.5    28.5    43.0  47.0
22 MOYA POL, Antoni              5.5    26.0    37.0  40.0
23 VACCARONI, Juan Manuel        5.5    25.0    38.5  41.5
24 DE LA TORRE SANCHEZ, Miguel   5.5    24.5    36.5  38.5
25 CASTRO VALERO, Juan           5.5    24.0    40.0  43.0
26 GUTIERREZ COLL, Juan Luis     5   28.0    47.0  49.5
27 CERDO FERNANDEZ, Miguel       5   25.0    41.0  44.0
28 GARCIA DELGADO VARELA, Antonio 5   25.0    39.0  43.0
29 MARTI MASCARO, Juan           5   23.5    38.0  41.5
30 HARO CASTILLO, Jose Felix     5   23.0    37.0  40.0
31 MARTIN SANTAMARIA, Juan Carlos 5   22.0    35.0  36.0
32 NADAL BESTARD, Sebastia       4.5    25.5    38.0  40.5
33 SORELL NICOLAU, Pau           4.5    25.0    42.5  46.0
34 TORRES MARI, Juan             4.5    24.5    40.0  43.5
35 THIERRY VOZAR, John           4.5    24.0    41.0  44.0
36 RAMON SANCHEZ-CAMPINS, Pedro  4.5    23.5    35.5  37.0
37 SIMONET PLANAS, Adria         4.5    23.5    34.5  37.0
38 GOMEZ OLIVARES, Alejandro     4.5    23.0    37.0  39.5
39 OLIVER FONT, Jose Luis        4.5    21.5    30.5  32.5
40 GONZALEZ MARQUEZ, Jorge       4.5    20.5    33.5  35.0
41 CRESPI LOPEZ, Juan            4.5    20.0    34.5  37.0
42 PONS AGUILERA, Andres         4.5    20.0    34.5  37.0
43 VANRELL SASTRE, Joan          4.5    16.5    32.0  35.0
44 MORENO MATEOS, Jose Luis      4   25.5    40.5  44.0
45 BONNIN SANCHEZ, Francisco     4   24.5    41.5  44.0
46 ABADIA PASCUAL, Luis          4   22.0    39.0  42.5
47 BONNIN ROCA, Jaume            4   21.5    38.5  41.5
48 BALLESTER CLADERA, Antonio    4   20.5    36.5  39.5
49 HIDALGO MAIRELES, Juan Carlos 4   20.0    34.5  37.0
50 RAMI GUIX, Miguel             4   19.0    32.5  35.5
51 VICENS COMPANY, Francesc      4   17.0    34.0  36.5
52 CASTELL FELIU, Andreu         4   16.0    34.0  36.0
53 REDONDO POMAR, Antoni         4   15.0    29.0  31.5
54 DOMINGUEZ MARQUEZ, Juan Carlos 4   10.0    31.5  34.0
55 BRAGA, Fernando Nicolas       3.5    17.0    31.0  34.0
56 ROSSELLO ROG, Sion            3.5    16.5    33.5  35.0
57 DIAS SEGURA, Josep Aires      3.5    16.5    31.0  33.5
58 MATAS ARTIGUEZ, Jose          3.5    16.0    36.0  39.0
59 PONS BLANCO, Cristobal        3.5    15.5    34.0  36.5
60 RAMIS SEBASTIA, Jordi Salvador 3.5    15.5    32.0  34.5
61 SALAS FELIPE, Juan Jose       3.5    15.0    29.0  30.0
62 LOPEZ PEREZ, Ricardo          3.5    11.0    29.5  31.0
63 BONET MAIMO, Andreu           3   19.0    35.0  36.0
64 VICENS COMPANY, Maria Antonia 3   15.0    36.0  37.5
65 GALIANA MOLL, Ramon           3   15.0    36.0  37.0
66 VARANDA MUŅOZ, Manuel         3   14.0    33.0  34.5
67 MARQUES MAROTO, Jaume         3   13.0    28.5  29.5
68 MASSANET MASSANET, Sebastia   2.5    13.5    32.0  34.5
69 RIPOLL RAMIS, Miguel Andres   2.5    12.0    28.5  29.5
70 RUIZ PORRES, Rafael           2.5    10.5    31.0  32.0

 

Untitled Document

FEDERACIONS NACIONALS: Alavesa | Aragonesa | Asturiana | Balear | Espanyola |Càntabra | Castellano-leonesa | Catalana | Extremenya | Guipuzcoana | Jiennense | Madrilenya | Malaguenya | Sevillana | Valenciana | Vasca
FEDERACIONS EXTRANJERES: Andorrana | Argentina | Canadenca | Danesa | Eslovena | Estado Unidense | Internacional | Italiana | Paraguayana | Peruana |


(c) 1999 - 2003 Club d'Escacs Binissalem
Optimitzat per Microsoft Internet Explorer amb una resolució de 800 x 600