Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 18 Munar Mut Antonio 0 0 - 1 0 IM Rodriguez Daniel Mauricio 1
2 2 GM Bellon Lopez Juan Manuel 0 1 - 0 0 Bordes Ibanez Juan 19
3 20 Gonzalez Pabollet Jesus Maria 0 0 - 1 0 FM Montecatine Rios Ricardo 3
4 4 Pastor Alonso De Prado Emilio 0 1 - 0 0 Rojas Gomez Fernando 21
5 22 Aguilo Pons Francesc 0 1 - 0 0 Buxade Roca Guillermo 5
6 6 FM Serra Olives Tomas 0 1 - 0 0 Zotes Flecha Luis 23
7 24 Bello Filgueira Joaquin Antoni 0 ½ - ½ 0 Estrada Martinez Cesar 7
8 8 NM Anguera Maestro Jaime 0 1 - 0 0 Gimenez Garcia Emilio 25
9 26 Mercadal Benejam Jose 0 0 - 1 0 Monedero Gonzalez Josep 9
10 10 CM Serrano Marhuenda Salvador 0 1 - 0 0 Loeffler Alfonso 27
11 28 Serra Canaves Antonio 0 ½ - ½ 0 Tejero Royo Fermin 11
12 12 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 0 1 - 0 0 Perez Garcia Miguel 29
13 30 Fuset Torralba Jose Luis 0 0 - 1 0 Bombin Pinera Dionisio 13
14 14 Lopez Colon Francisco 0 1 - 0 0 Benito Alba Eladio 31
15 32 Gonzalo Gonzalez Francisco 0 0 - 1 0 Garcia Caballero Luis 15
16 16 Sanz Bastos Fernando 0 1 - 0 0 Abrines Sampol Lorenzo 33
17 34 Mateu Mir Gabriel 0 0 - 1 0 Oneto Zarco Jose 17
|