Vea tambien toda la información del torneo en chess-results Campeonato de España Individual Absoluto 2009
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo Club F.Nac. Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 GM Vallejo Pons, Francisco 2696 GAL 00.00.1982 8 49 42 41½ 40½ 38½ 35½ 31½ 26½ 21 15 8
2 3 GM Lopez Martinez, Josep Manuel 2570 CAT 00.00.1980 7 50 42 37 36 34½ 32 28½ 24 19 13 7
3 4 GM Del Rio De Angelis, Salvador G 2559 CAT 00.00.1976 7 48½ 41½ 36 35 33 30 26½ 23 18½ 13 7
4 12 IM Cacho Reigadas, Sergio 2484 CNT 00.00.1974 7 48½ 40½ 37 36 34 32 29 25 20 14 7
5 13 GM De La Villa Garcia, Jesus Maria 2481 NAV 00.00.1958 6½ 49½ 42½ 36 35 33 30 26½ 22½ 17½ 12½ 6½
6 2 GM Illescas Cordoba, Miguel 2591 CAT 00.00.1965 6½ 49½ 41½ 36 35 33 30½ 27 23 18 12½ 6½
7 7 GM Arizmendi Martinez, Julen Luis 2532 VAL 00.00.1976 6½ 47 40 35 34 32 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½
8 11 IM Alonso Rosell, Alvar 2487 CAT 00.00.1992 U18 6½ 44½ 38 34½ 33½ 31½ 29 26 22 17½ 12½ 6½
9 41 Camacho Collados, Marcos 2231 AND 00.00.1991 U18 6½ 44 37 32½ 31½ 30 28 25 21 17 12 6½
10 29 FM Fernandez Siles, Luis 2334 AND 00.00.1971 6½ 43½ 37 33 32 30 27½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½
11 9 GM Oms Pallisse, Josep 2498 CAT 00.00.1973 6½ 39½ 34 29 28 27 25 22½ 20 16½ 12 6½
12 21 IM Vassallo Barroche, Mauricio 2411 VAL 00.00.1966 6 47 40 32½ 31½ 29½ 27½ 24½ 21 16½ 11½ 6
13 8 GM Cabrera, Alexis 2529 VAL 00.00.1976 6 47 39 34½ 33½ 31½ 28½ 25½ 21½ 17 11½ 6
14 10 IM Recuero Guerra, David 2492 AST 00.00.1991 U18 6 46½ 39½ 32 31 29½ 27½ 25 21½ 17 12 6
15 18 IM Teran Alvarez, Ismael 2432 AND 00.00.1972 6 46½ 38½ 32½ 31½ 29½ 26½ 23½ 20 16 11 6
16 16 IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2460 ARA 00.00.1987 6 45 38 31 30 28 25½ 23 19½ 16 11½ 6
17 30 FM Valmana Canto, Jaime 2332 VAL 00.00.1990 U20 6 44½ 36½ 30½ 29½ 28½ 26½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6
18 23 FM Camacho Collados, Jose 2401 AND 00.00.1988 6 44 37½ 31 30 28 26 23½ 20 16 11 6
19 28 FM Alvarez Fernandez, Enrique 2340 AST 00.00.1986 6 44 37½ 31 30 28 25½ 23 20 16 11 6
20 25 FM Mascaro March, Pedro 2369 BAL 00.00.1973 6 43½ 36½ 32 31 29 26 23 20 16 11 6
21 15 IM Aloma Vidal, Robert 2462 CAT 00.00.1989 U20 6 40½ 34½ 32½ 31½ 30 27½ 24 20½ 16 11½ 6
22 42 Gaya Llodra, Juan 2218 BAL 00.00.1962 6 40 33½ 28 27 26 24 22 19 15 11 6
23 27 WGM Vega Gutierrez, Sabrina 2357 CAN 00.00.1987 6 39 32 30 29 28 26½ 24 21 17 12 6
24 38 FM Menvielle Laccourreye, Augusto 2254 CAN 00.00.1938 S60 5½ 47 40 30½ 29½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10½ 5½
25 19 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 2430 BAL 00.00.1950 5½ 46½ 40 33 32 30 27½ 24½ 20½ 16 11 5½
26 24 IM Vehi Bach, Victor Manuel 2381 CAT 00.00.1960 5½ 44½ 36½ 31 30 28 26 23 19 14½ 10 5½
27 20 FM Del Rey, Diego 2419 CAT 00.00.1972 5½ 43 36½ 29½ 28½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10½ 5½
28 53 WIM Gutierrez Castillo, Paloma 2151 AND 00.00.1985 5½ 43 36½ 27½ 26½ 24½ 22½ 20 17 14 10 5½
29 33 FM Fenollar Jorda, Manuel 2311 VAL 00.00.1976 5½ 42½ 35½ 28½ 27½ 26½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½
30 37 Garcia-Ortega Mendez, Jose M 2277 EXT 00.00.1989 U20 5½ 42 36 29½ 28½ 26½ 24 21 17½ 14 10 5½
31 6 GM Narciso Dublan, Marc 2533 CAT 00.00.1974 5½ 38½ 32½ 26 25 24 23 21 18 14½ 10 5½
32 22 IM Estremera Panos, Sergio 2402 BAL 00.00.1962 5½ 38 31½ 27½ 27 25½ 23½ 21 18 14½ 10½ 5½
33 39 Barcelo Pujadas, Pedro Jose 2249 BAL 00.00.1968 5½ 37 31 25 24 23 21½ 19½ 17 13½ 10 5½
34 17 IM Garza Marco, Sergio 2447 ARA 00.00.1972 5 48 40 33 32 30 27 23 19 15 10 5
35 32 Astasio Lopez, David 2315 EUS 00.00.1987 5 45½ 38½ 29½ 28½ 27 25 22 19 15 10 5
36 68 Revilla Rio, Francisco 2094 CNT 00.00.1980 5 43½ 37 24½ 24½ 23½ 22 20 17 13 9 5
37 14 IM Almagro Llamas, Pablo 2470 MAD 00.00.1983 5 43 36½ 29½ 28½ 26½ 24 21 18 14 10 5
38 26 FM Hernandez Gallardo, Fco Javier 2360 MAD 00.00.1978 5 43 36½ 29 28 26 23½ 20½ 17 13½ 9½ 5
39 5 GM Khamrakulov, Ibragim S 2554 EXT 00.00.1982 5 42½ 36 27½ 27 26 24 21 17 13 9 5
40 70 Garcia Rodriguez, Victor 2086 AND 00.00.1988 5 42½ 36 25 25 24 22 20 17 13 9 5
41 46 Sabater Sanchez, Asensio 2211 MUR 00.00.1962 5 42 35½ 25½ 25 24 22 19½ 17 13½ 9½ 5
42 45 FM Galiana Salom, Juan Ramon 2216 BAL 00.00.1961 5 41 34 27 26 25 23 20 17 14 10 5
43 58 CM Gutierrez Castillo, Oscar 2130 AND 00.00.1983 5 40½ 34½ 25½ 24½ 22½ 20½ 18 15 12 9 5
44 54 FM Serra Olives, Tomas 2145 BAL 00.00.1944 S60 5 39 33 24 23 22 20 18 15 12 9 5
45 59 Ferreiro Pailos, Alejandro 2125 GAL 00.00.1989 U20 5 38 32 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5
46 52 Inigo Munoz, Javier 2167 MAD 00.00.1979 5 38 32 25 24 23 21 19 16 13 9 5
47 49 Cuenca Jimenez, Francisco Javie 2189 AND 00.00.1988 5 37½ 31½ 24 23 22 21 19 17 14 10 5
48 79 Damians Janes, Jordi 1974 BAL 00.00.1989 U20 5 36½ 30½ 23 23 22 21 19 17 14 10 5
49 31 FM Garcia Del Rey, Senen 2319 BAL 00.00.1975 5 36½ 30 23 22 21 20 19 17 14 10 5
50 40 Pont Mulet, Antonio 2232 BAL 00.00.1962 5 36½ 30 23 22 21 20 18 15½ 13 9½ 5
51 51 Solino Nebot, Leonardo 2174 VAL 00.00.1975 5 35½ 29½ 24 23 22 21 19 16 13 9 5
52 75 Sarto Ramos, Angel 2037 ARA 00.00.1942 S60 5 33½ 27½ 21 21 20 19 17 15 12 9 5
53 61 Lorente Penalba, Diego 2120 RIO 00.00.1986 4½ 42 35½ 25 25 24 22 19 16 12½ 9 4½
54 60 Diaz Rodriguez, Jose Antonio 2121 AND 00.00.1961 4½ 41 33 23½ 23½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½
55 72 Montoya Irigoyen, Inigo 2070 NAV 00.00.1972 4½ 40½ 34 23½ 23½ 22½ 20½ 17½ 14½ 11½ 8½ 4½
56 36 FM Garcia Garcia, Ruben 2278 CTL 00.00.1978 4½ 40 33½ 25½ 24½ 23½ 22 19½ 17 13½ 9 4½
57 84 Navarrete Espi, Samuel 1929 VAL 00.00.1997 U12 4½ 39 33 23 23 22 20 18 16 13 9 4½
58 63 Lechado Artigues, Pedro 2110 BAL 00.00.1990 U20 4½ 38½ 31½ 20 20 19 18 16 14 11½ 8 4½
59 48 Ruiz Marana, Alejandro 2204 CNT 00.00.1980 4½ 38 32 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 12½ 8½ 4½
60 44 Serrano Bozada, Esteban 2217 BAL 00.00.1989 4½ 38 31½ 24½ 24 23 21 19 16 12½ 9 4½
61 56 WFM Guadamuro Torrente, Anabel 2142 AND 00.00.1991 U18 4½ 37 30½ 22½ 21½ 20½ 19 16½ 14 11½ 8½ 4½
62 66 Veganzones Rojo, David 2100 CTL 00.00.1977 4½ 35½ 29 20½ 20½ 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4½
63 73 Machin Arbelo, Pedro Alexis 2052 CAN 00.00.1971 4½ 35 29 21 21 20 19 17 15 12½ 9 4½
64 47 CM Segura Ariza, Jose Luis 2210 BAL 00.00.1969 4½ 34½ 29½ 20½ 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½
65 69 Valls Casas, Jordi 2094 BAL 00.00.1956 4½ 34 28 19 19 18 17 16 14 11 8 4½
66 67 Juan Mas, Santiago 2098 BAL 00.00.1970 4½ 34 28 18½ 18½ 18½ 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½
67 43 WFM Vega Gutierrez, Belinda 2218 CAN 00.00.1985 4 45 38 26 25 23½ 22 19½ 16 12 8 4
68 50 Jimenez De La Torre, Jose A 2175 AND 00.00.1961 4 39 32 24 23 22 20 18 15½ 12 8 4
69 71 Gelabert Mari, Llorenc 2083 BAL 00.00.1989 U20 4 39 32 22 22 21 19½ 18 15½ 12 8 4
70 64 Planells Roig, Jose 2108 BAL 00.00.1977 4 38½ 32½ 22 21½ 20 18½ 16 13 10 7 4
71 80 Moya Albaladejo, Jose Antonio 1959 MUR 00.00.1969 4 37½ 31 20 20 19 17 15 13 10 7 4
72 55 Munar Rossello, Pedro 2144 BAL 00.00.1978 4 37 31 23 22 21 19 17 15 12 8 4
73 87 Cerdo Fernandez, Miguel 1921 BAL 00.00.1965 4 35½ 29½ 18½ 18½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11 8 4
74 88 Oliver Font, Jose Luis 1915 BAL 00.00.1966 4 35½ 29 18 18 17 16 15 13 10 7 4
75 83 Miguelez Garcia, Erlantz 1948 EUS 00.00.1974 4 35 29½ 20 20 19 18 16 13 10 7 4
76 77 Castell Cantero, Salvador 1977 BAL 00.00.1992 U18 4 34 28 19½ 19½ 19 18 16 14 11 8 4
77 76 Navarrete Terrasa, Sebastian 2019 BAL 00.00.1982 4 33½ 27½ 17½ 17½ 16½ 15 13½ 12 9½ 7 4
78 96 Javaloy Guerrero, Manuel A 1878 MEL 00.00.1987 4 33 27½ 18½ 18½ 17½ 16 14½ 12 9½ 7 4
79 85 Diaz Sanchez, Jose Francisco 1926 MEL 00.00.1964 4 30½ 25½ 15 15 14 13 12 11 9 7 4
80 57 Planas Gene, Juan 2130 BAL 00.00.1951 3½ 39½ 33½ 23 22 21 19 17 14 10½ 7 3½
81 74 Bordes Ibanez, Juan 2046 BAL 00.00.1952 3½ 35½ 29½ 18 18 17 16 14 11½ 9 6½ 3½
82 89 Moreno Mateos, Jose Luis 1908 BAL 00.00.1964 3½ 35½ 29½ 15½ 15½ 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½
83 103 Alemany Jara, Alejandro 1766 BAL 00.00.1993 U16 3½ 34½ 29 18½ 18 17½ 17 15½ 13 10½ 7 3½
84 65 Ruiz Vinals, Matias 2101 BAL 00.00.1970 3½ 34½ 29 17½ 17½ 17½ 16½ 14½ 12 9½ 7 3½
85 105 Milian Calatayud, Jose Luis 1718 BAL 00.00.1973 3½ 34 29 15½ 15 14½ 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½
86 100 Rodriguez Varela, Alvaro 1805 MAD 00.00.1972 3½ 34 27½ 14½ 14½ 14½ 13½ 12½ 11 9½ 7 3½
87 81 Abadia Pascual, Luis 1958 BAL 00.00.1977 3½ 33 27½ 16 15½ 14½ 13½ 12½ 11 9 6½ 3½
88 93 Fernandez Calzada, Juan A 1895 AND 00.00.1953 3½ 33 26½ 17 16 15 14 13 12 10 7 3½
89 99 Ensenat Calafell, Jose Luis 1810 BAL 00.00.1958 3½ 32 27 13 13 13 12 11 10 8 6 3½
90 82 Redondo Pomar, Antonio 1955 BAL 00.00.1964 3½ 31 25 14½ 14½ 14½ 14 13½ 12 9½ 7 3½
91 104 Sanchez Garcia, Julio 1747 BAL 00.00.1996 U14 3½ 28½ 23½ 11½ 11½ 11½ 11½ 11½ 10½ 8½ 6 3½
92 62 FM Pons Servera, Cristobal 2119 BAL 00.00.1956 3 38½ 31½ 19 19 18 17 15 12 9 6 3
93 98 Zhou, Tai Long 1818 BAL 00.00.1993 U16 3 36½ 31 17 17 16 15 13 11 8½ 6 3
94 78 Andreu Lopez, Santiago 1977 BAL 00.00.1963 3 34½ 29 18 18 17 16 14 12 9 6 3
95 90 Figuerola Campins, Antonio 1904 BAL 00.00.1958 3 32 27 15 15 15 14 13 11 9 6 3
96 110 Navarrete Terrasa, Antonio 1965 BAL 00.00.1973 3 31½ 26½ 14 14 13½ 12 10½ 9 7 5 3
97 97 Trillo-Figueroa Vidal, Antonio 1838 BAL 00.00.1960 3 31½ 26 13½ 13½ 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3
98 106 Matas Artigues, Josep 1716 BAL 00.00.1956 3 31 26½ 14 14 14 14 13 11 9 6 3
99 95 Caliz Morales, Felipe 1885 BAL 00.00.1955 3 31 26 15 15 15 14 13 11 9 6 3
100 116 Hermida Izquierdo, Miguel Angel 0 BAL 00.00.1961 3 30½ 25½ 15 15 15 14 12 10 8 6 3
101 91 Aguilo Pons, Francesc 1899 BAL 00.00.1955 3 30 25 12½ 12½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8 5½ 3
102 113 Navarrete Abraham, Jorge 1501 BAL 00.00.1985 3 30 25 12½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3
103 107 Lewandowski, Richard 1685 BAL 00.00.1948 3 28½ 24 9 9 9 9 8 7 6 5 3
104 112 Santandreu Garcias, Antoni 1690 BAL 00.00.1972 3 28½ 23½ 9 9 9 9 8 7 6 5 3
105 109 Masso Catala, Joan 1529 BAL 00.00.1997 U12 3 27½ 23½ 12 12 12 11½ 11 9½ 8 6 3
106 101 Rodriguez Yague, Fermin 1796 MAD 00.00.1966 3 27 21 8½ 8½ 8½ 8½ 8½ 8½ 7½ 5½ 3
107 86 Suau Mercer, Pedro 1924 BAL 00.00.1959 2½ 36½ 30½ 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7½ 5 2½
108 111 Ramis Sebastia, Jordi Salvador 1696 BAL 00.00.1960 2½ 29½ 24½ 10½ 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 7 5 2½
109 102 Shen, Yue 1791 BAL 00.00.1997 U12 2½ 25½ 21 11½ 11½ 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 4½ 2½
110 118 Moreno Garcia, Pablo 0 BAL 00.00.1984 2 30½ 25½ 12 12 12 11 10 8 6 4 2
111 119 Ponce Cano, Adrian 0 BAL 00.00.1998 U12 2 27 22 9 9 9 9 8 7 6 4 2
112 117 Isern Vignola, Marcial 0 BAL 00.00.1998 U12 2 24½ 20½ 6 6 6 6 6 5 4 3 2
113 114 Alemany Ramon, Angel 1335 BAL 00.00.1958 2 24 20 6 6 6 6 6 6 5 4 2
114 108 Castell Cantero, Jose Juan 1577 BAL 00.00.1984 1 25 20 6 6 6 6 5 4 3 2 1
115 115 Catala Morey, Cristina 0 BAL 00.00.1979 1 24½ 20 3 3 3 3 3 3 3 2 1
116 34 FM Fernandez Barrera, Victor 2302 CTM 00.00.1986 0 36 31½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FM Gomez Jurado, Luis Alberto 2287 CAT 00.00.1970 0 36 31½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Oliver Amengual, Adria 1893 BAL 00.00.1991 U18 0 36 31½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 92 Lucena Cifre, Rafael Jose 1896 BAL 00.00.1955 0 33½ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|